杭州二手房信息:5月成交9087套,刚需200万内房源占56% 租售信息 2026-06-28 81次 潮新闻客户端 记者 黄磊 制图 蓝鋆滋国家统计局数据显示,5月杭州二手住宅销售价格环比持平,同比下跌4.6%,跌幅收窄。5月,杭州市区(含临安、富阳)二手房共计成交9087套 2026-06-28 81次浏览
2026年杭州二手房量稳价跌多涨少,部分板块有企稳迹象 租售信息 2026-06-28 90次 潮新闻美好生活研究院对比3月、4月、5月三个月涨跌榜数据发现,价格仍在“跌多涨少”的拉锯中,但部分板块、小区跌幅收窄,局部已逐渐有了企稳的迹象。 2026-06-28 90次浏览
杭州二手房4月成交近万套,300万以下刚需盘最火 租售信息 2026-05-08 67次 在刚刚过去的四月,杭州二手房市场迎来了又一个春天。根据杭州贝壳研究院数据,4月,杭州十区二手房共成交9968套,环比涨幅达到了6.5%,是近五年来成交量最高的4月。 2026-05-08 67次浏览
杭州二手房4月成交近万套,低总价三房成热门 租售信息 2026-05-02 77次 潮新闻客户端 记者 吴佳怡延续3月“小阳春”带来的市场信心修复,叠加3月底公积金新政的落地推动,杭州二手房市场热度在4月继续攀升。杭州贝壳研究院数据显示 2026-05-02 77次浏览
杭州二手房市场 3 月成交活跃 300 万内房源成主力 租售信息 2026-03-29 149次 这个月,杭州二手房市场风起云涌,就在3月23日,杭州二手房单日网签量定格在了421套。这是今年以来单日网签量首次站上400套关口,也是一年来的单日最高成交纪录。 2026-03-29 149次浏览
杭州二手房火了!次新房成香饽饽,各年龄段需求大不同 租售信息 2026-03-20 78次 杭州二手房市场最近彻底火了!成交量暴涨,次新房成了香饽饽,性价比高到让人不敢相信。购房者们像疯了一样,挤破头都想抢一套,这到底是为什么呢? 2026-03-20 78次浏览
2026 年杭州二手房成交量稳定,刚需房以价换量明显 租售信息 2026-03-11 123次 潮新闻客户端 记者 吴佳怡 黄磊进入2026年以来,杭州二手房成交量表现稳定。其中1月成交了6987套,同比增长了15%。不过,房源以价换量仍在继续。 2026-03-11 123次浏览
2026年杭州二手房成交稳定但分化,刚需房以价换量明显 租售信息 2026-03-09 179次 进入2026年以来,杭州二手房成交量表现稳定。其中1月成交了6987套,同比增长了15%。不过,房源以价换量仍在继续。从潮新闻美好生活研究院统计的涨跌榜数据来看,市场分化在加速。 2026-03-09 179次浏览
2026年杭州二手房信息:成交量稳定,房源以价换量仍在继续 租售信息 2026-03-09 233次 潮新闻客户端 记者 吴佳怡 黄磊 进入2026年以来,杭州二手房成交量表现稳定。其中1月成交了6987套,同比增长了15%。不过,房源以价换量仍在继续。 2026-03-09 233次浏览
杭州二手房市场活跃,山水人家等热门小区受关注及分析 租售信息 2026-02-07 90次 杭州二手房市场近期表现活跃,山水人家、青山湖别墅和武林壹号成为关注的小区。其中山水人家以33853元/平米的均价领跑,优越的地理位置和成熟的配套设施是其受欢迎的主要原因。 2026-02-07 90次浏览