深圳二手房信息:8月淡季不淡,看房量创新高,金九行情可期 租售信息 2026-08-29 79次 深圳商报·读创客户端首席记者 李秀瑜今年8月以来,深圳二手房市场在传统淡季中呈现出窄幅震荡、筑底盘整的运行特征。深房中协最新数据显示,8月1-23日,全市二手房录得4022套 2026-08-29 79次浏览
深圳二手房看房热度回升,8月签约量持续增长,刚需购房者关注 租售信息 2026-08-26 63次 深圳特区报讯 8月以来,深圳二手房市场看房热度持续回升。深圳贝壳研究院最新监测显示,8月二手房日均签约量较7月增长12%,已连续4周环比增长;乐有家研究中心数据显示 2026-08-26 63次浏览
深圳二手房信息:量稳价升,连续4个月小幅回暖 租售信息 2026-07-16 136次 2026年上半年,深圳二手房市场走出清晰的修复行情,市场彻底告别此前持续数年的降温下行周期,整体呈现量稳价升、筑底企稳的核心特征。 伴随市场企稳、价格回暖 2026-07-16 136次浏览
今年1-5月深圳二手房成交30244套,量价齐升原因几何? 租售信息 2026-06-05 101次 深圳二手楼市“量价齐升”。深圳报业集团记者李果摄 6月4日,记者从深圳贝壳研究院获悉,在政策红利驱动下,今年1-5月深圳二手房成交30244套,较去年同期增长3.5% 2026-06-05 101次浏览
深圳二手房信息:签约量上升,购房成本降低 租售信息 2026-05-28 84次 深圳二手房市场近期呈现积极变化,签约数量稳步上升。政策环境的优化显著降低了购房门槛与成本,有效释放了市场活力。随着市场信心逐步修复 2026-05-28 84次浏览
深圳二手房市场政策调整后活跃,购房者入市意愿增强 租售信息 2026-05-15 114次 近期,深圳二手房市场在政策调整后呈现出明显的活跃态势。随着相关政策的落地实施,符合条件的居民家庭在部分区域可增购商品住房,非户籍居民家庭在特定范围内购房的条件也有所放宽。 2026-05-15 114次浏览
深圳最新二手房信息 市场回暖交易活跃刚需刚改成购房主力 租售信息 2026-05-12 62次 深圳二手房市场近期呈现明显回暖迹象,交易活跃度显著提升。在政策调整和市场需求释放的双重作用下,二手房签约量出现大幅增长,成为当前楼市的突出特点。 2026-05-12 62次浏览
深圳二手房挂牌量终于降了!看房必读信息 租售信息 2026-04-23 84次 证券时报,证券时报网,由人民日报社主管主办,是证券市场权威信息披露媒体,也是中国资本市场的重要信息披露平台。提供全天候7*24小时财经证券类资讯,内容丰富 2026-04-23 84次浏览
深圳二手房成交创近一年新高 2026小阳春市场火爆 租售信息 2026-03-17 155次 证券时报,证券时报网,由人民日报社主管主办,是证券市场权威信息披露媒体,也是中国资本市场的重要信息披露平台。提供全天候7*24小时财经证券类资讯,内容丰富 2026-03-17 155次浏览
2026 年开年深圳二手房成交回暖,是短期波动还是企稳前兆? 租售信息 2026-03-07 133次 文 | 徐苑蕾 2026年开年,核心城市二手房市场迎来积极信号,以上海、深圳为代表的核心城市二手房成交量率先回升,市场交易活跃度较去年同期显著提升。 2026-03-07 133次浏览